Wochenrückblick KW 42/2025
Wochenrückblick KW 42/25 🚒 In der zweiten Oktoberwoche wurden wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer ausgelösten…
Wochenrückblick KW 42/25 🚒 In der zweiten Oktoberwoche wurden wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer ausgelösten…
Wochenrückblick KW 36/25 🚒 Auch die zweite Volksfestwoche meinte es einsatztechnisch gut mit uns. Lediglich am Freitag wurden wir abends…
Diese Woche beschäftigten uns am Mittwoch zwei Einsätze. Mittags wurden wir zu einem Reh im Innkanal alarmiert. Gemeinsam mit den…
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 159 Datum: 15.11.2025 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 159 | 15.11.2025 | 15:33 | Brand Brandmeldeanlage | B BMA | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 158 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: 14/1 | 158 | 13.11.2025 | 16:15 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | 14/1 | |||||
| Lfd.: 157 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: 14/1 | 157 | 11.11.2025 | 16:30 | Verkehrsabsicherung | Sonstiges | 14/1 | |||||
| Lfd.: 156 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B3 Fahrzeuge: 23/1, 30/1, 48/1 | 156 | 11.11.2025 | 12:31 | Brand Brandmeldeanlage | B3 | 23/1, 30/1, 48/1 | |||||
| Lfd.: 155 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 30/1, 40/1 | 155 | 11.11.2025 | 10:28 | Brand Brandmeldeanlage | B BMA | 30/1, 40/1 | |||||
