Wochenrückblick KW 42/2025
Wochenrückblick KW 42/25 🚒 In der zweiten Oktoberwoche wurden wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer ausgelösten…
Wochenrückblick KW 42/25 🚒 In der zweiten Oktoberwoche wurden wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer ausgelösten…
Wochenrückblick KW 36/25 🚒 Auch die zweite Volksfestwoche meinte es einsatztechnisch gut mit uns. Lediglich am Freitag wurden wir abends…
Diese Woche beschäftigten uns am Mittwoch zwei Einsätze. Mittags wurden wir zu einem Reh im Innkanal alarmiert. Gemeinsam mit den…
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 174 Datum: 15.12.2025 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Brand Bauernhof Einsatzart: B4 Fahrzeuge: 12/1, 23/1, 30/1 | 174 | 15.12.2025 | 11:39 | Brand Bauernhof | B4 | 12/1, 23/1, 30/1 | |||||
| Lfd.: 173 Datum: 11.12.2025 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 173 | 11.12.2025 | 16:13 | Brand Brandmeldeanlage | B BMA | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 172 Datum: 10.12.2025 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL P eingeschlossen Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 172 | 10.12.2025 | 18:54 | Wohnung öffnen akut | THL P eingeschlossen | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 171 Datum: 10.12.2025 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 30/1, 40/1 | 171 | 10.12.2025 | 00:08 | Brand Brandmeldeanlage | B BMA | 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 170 Datum: 06.12.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 170 | 06.12.2025 | 15:44 | Brand Brandmeldeanlage | B BMA | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
