Was bedeuten die Einsatzarten?
ABC 1-3 = Atomare/Biologische/Chemische Gefahren (je höher die Zahl desto größer die Schadenslage)
B 1-8 = Brand (je höher die Zahl desto größer die Schadenslage)
B BMA = Alarmierung Brandmeldeanlage
B Elektroanlage = Brand elektronische Anlage
B Wald = Waldbrand
B Zug = Brand eines Zuges
PSNV = Psychosoziale Notfallversorgung
THL 1-5 = Technische Hilfeleistung (je höher die Zahl desto größer die Schadenslage)
THL Erkundung = Erkundung des Einsatzgebietes
THL P Aufzug = Eingeschlossene Person/en im Aufzug
THL P eingeschlossen = Eingeschlossene Person/en
THL P Rettung H/T = Personenrettung aus der Höhe/Tiefe
THL P Zug = Personenrettung aus dem Zug
THL Rettungskorb = Drehleiterrettung
THL Unwetter = Unwettereinsatz
THL VU Zug = Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Zuges
THL Wasser = Wasserrettung
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 28 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzart: B3 Fahrzeuge: 12/1, 23/1, 30/1, 40/1, 48/1 | 28 | 25.02.2026 | 18:58 | Brand am Gebäude | B3 | 12/1, 23/1, 30/1, 40/1, 48/1 | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 36/1, 40/1 | 27 | 21.02.2026 | 14:06 | Straße reinigen | THL 1 | 12/1, 36/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 09:11 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettungskorb Einsatzart: THL Rettungskorb Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 26 | 21.02.2026 | 09:11 | Drehleiter Rettungskorb | THL Rettungskorb | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 25 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: 12/1, 14/1, 59/1, 61/1 | 25 | 15.02.2026 | 10:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | 12/1, 14/1, 59/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 07:22 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettungskorb Einsatzart: THL Rettungskorb Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 24 | 14.02.2026 | 07:22 | Drehleiter Rettungskorb | THL Rettungskorb | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 40/1 | 23 | 12.02.2026 | 16:24 | Baum auf Straße | THL 1 | 12/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 40/1, 59/1, 61/1 | 22 | 05.02.2026 | 17:15 | Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 | 12/1, 40/1, 59/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettungskorb Einsatzart: THL Rettungskorb Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 21 | 03.02.2026 | 11:00 | Drehleiter Rettungskorb | THL Rettungskorb | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 01:34 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: THL Tragehilfe Fahrzeuge: 12/1, 40/1, 61/1 | 20 | 01.02.2026 | 01:34 | Tragehilfe | THL Tragehilfe | 12/1, 40/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Brand Kamin Einsatzart: B2 Fahrzeuge: 30/1, 40/1, 48/1 | 19 | 31.01.2026 | 14:28 | Brand Kamin | B2 | 30/1, 40/1, 48/1 | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung allgemein Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 40/1, 61/1 | 18 | 31.01.2026 | 11:43 | Hilfeleistung allgemein | THL 1 | 12/1, 40/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 14/1, 36/1, 40/1, 61/1 | 17 | 27.01.2026 | 20:51 | Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 | 12/1, 14/1, 36/1, 40/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzart: B2 Fahrzeuge: 12/1, 23/1, 40/1, 48/1 | 16 | 26.01.2026 | 20:09 | Brand PKW | B2 | 12/1, 23/1, 40/1, 48/1 | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettungskorb Einsatzart: THL Rettungskorb Fahrzeuge: 30/1, 40/1 | 15 | 26.01.2026 | 07:38 | Drehleiter Rettungskorb | THL Rettungskorb | 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL P eingeschlossen Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1, 61/1 | 14 | 24.01.2026 | 19:01 | Wohnung öffnen akut | THL P eingeschlossen | 12/1, 30/1, 40/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 08:49 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL P eingeschlossen Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 13 | 21.01.2026 | 08:49 | Wohnung öffnen akut | THL P eingeschlossen | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL P eingeschlossen Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 12 | 19.01.2026 | 16:08 | Wohnung öffnen akut | THL P eingeschlossen | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzart: B3 Fahrzeuge: 12/1, 23/1, 30/1, 48/1 | 11 | 14.01.2026 | 18:26 | Brand am Gebäude | B3 | 12/1, 23/1, 30/1, 48/1 | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 14/1, 48/1, 61/1 | 10 | 12.01.2026 | 17:19 | Wasser im Keller | THL 1 | 12/1, 14/1, 48/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut Einsatzart: THL P Aufzug Fahrzeuge: 12/1, 40/1, 61/1 | 9 | 12.01.2026 | 09:52 | Aufzug öffnen akut | THL P Aufzug | 12/1, 40/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 05:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 14/1, 40/1, 59/1, 61/1 | 8 | 12.01.2026 | 05:27 | Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 | 14/1, 40/1, 59/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 22:59 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 40/1, 61/1 | 7 | 11.01.2026 | 22:59 | Wasser in Gebäude | THL 1 | 40/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung allgemein Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 61/1 | 6 | 10.01.2026 | 01:22 | Technische Hilfeleistung allgemein | THL 1 | 12/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 30/1, 40/1, 48/1 | 5 | 07.01.2026 | 18:13 | Brand Brandmeldeanlage | B BMA | 30/1, 40/1, 48/1 | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 09:16 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 4 | 05.01.2026 | 09:16 | Brand Brandmeldeanlage 2 | B BMA | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 40/1, 61/1 | 3 | 03.01.2026 | 00:08 | Wasser in Gebäude | THL 1 | 12/1, 40/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettungskorb Einsatzart: THL Rettungskorb Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 2 | 01.01.2026 | 11:08 | Drehleiter Rettungskorb | THL Rettungskorb | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:13 Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Einsatzart: B1 Fahrzeuge: 12/1, 23/1, 40/1 | 1 | 01.01.2026 | 01:13 | Brand Kleinbrand | B1 | 12/1, 23/1, 40/1 | |||||
