Was bedeuten die Einsatzarten?
ABC 1-3 = Atomare/Biologische/Chemische Gefahren (je höher die Zahl desto größer die Schadenslage)
B 1-8 = Brand (je höher die Zahl desto größer die Schadenslage)
B BMA = Alarmierung Brandmeldeanlage
B Elektroanlage = Brand elektronische Anlage
B Wald = Waldbrand
B Zug = Brand eines Zuges
PSNV = Psychosoziale Notfallversorgung
THL 1-5 = Technische Hilfeleistung (je höher die Zahl desto größer die Schadenslage)
THL Erkundung = Erkundung des Einsatzgebietes
THL P Aufzug = Eingeschlossene Person/en im Aufzug
THL P eingeschlossen = Eingeschlossene Person/en
THL P Rettung H/T = Personenrettung aus der Höhe/Tiefe
THL P Zug = Personenrettung aus dem Zug
THL Rettungskorb = Drehleiterrettung
THL Unwetter = Unwettereinsatz
THL VU Zug = Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Zuges
THL Wasser = Wasserrettung
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 6 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung allgemein Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 61/1 | 6 | 10.01.2026 | 01:22 | Technische Hilfeleistung allgemein | THL 1 | 12/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 30/1, 40/1, 48/1 | 5 | 07.01.2026 | 18:13 | Brand Brandmeldeanlage | B BMA | 30/1, 40/1, 48/1 | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 09:16 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 4 | 05.01.2026 | 09:16 | Brand Brandmeldeanlage 2 | B BMA | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 40/1, 61/1 | 3 | 03.01.2026 | 00:08 | Wasser in Gebäude | THL 1 | 12/1, 40/1, 61/1 | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettungskorb Einsatzart: THL Rettungskorb Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1 | 2 | 01.01.2026 | 11:08 | Drehleiter Rettungskorb | THL Rettungskorb | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:13 Einsatzmeldung: Brand Kleinbrand Einsatzart: B1 Fahrzeuge: 12/1, 23/1, 40/1 | 1 | 01.01.2026 | 01:13 | Brand Kleinbrand | B1 | 12/1, 23/1, 40/1 | |||||
